| LIGA DEPORTIVA PROVINCIAL DE HUARI | |||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| GRUPO No.01: | 10/06/2010 | ||||||||||
| 06-jun-10 | 1ra. Fecha | ||||||||||
| Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | La Florida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | Atlético Minero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | Pontó F.C. Puchka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRUPO No.02: | 10/06/2010 | ||||||||||
| 06-jun-10 | 1ra. Fecha | ||||||||||
| Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | Cushín F.B.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | Ura Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario