Los Clubes de Cushin F.BC. y Ponto F.B.C. Puchka clasificaron a la etapa regional como máximos representantes del distrito de Huari, luego de dejar en el camino a los equipos Atlético Minero y Atlético Mineiro de san Marcos que tenían los carteles de favoritos, esperamos que esta dura etapa estén a la altura de las circunstancias y sigan avanzando sobretodo dando oportunidad a los valores huarinos pilares de la clasificación de ambas escuadras.
El equipo de Cushin F.BC. será dueño de casa el 18 de julio en el estadio de la I.E. González Prada ante la escuadra porteña de Santa Rosa de Catac (Recuay) y de la misma manera el mismo dia en el Estadio Municipal de Huallanca - Churcos el Ponto F.B.C. Puchka jugará de visitante ante el C. D. Guillermo Bracale de Huallanca (Bolognesi)
El equipo de Cushin F.BC. será dueño de casa el 18 de julio en el estadio de la I.E. González Prada ante la escuadra porteña de Santa Rosa de Catac (Recuay) y de la misma manera el mismo dia en el Estadio Municipal de Huallanca - Churcos el Ponto F.B.C. Puchka jugará de visitante ante el C. D. Guillermo Bracale de Huallanca (Bolognesi)
| LIGA PROVINCIAL DE HUARI | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ||
| GRUPO No.01: | | | | | | | | 12/07/2010 | |
| 13-jun-10 | |||||||||
| Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Pontó F.C. Puchka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | La Florida | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Atlético Minero | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| | | | | | | | | ||
| GRUPO No.02: | | | | | | | | 12/07/2010 | |
| 13-jun-10 | |||||||||
| Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Cushín F.B.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Atlético Mineiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Ura Barrio | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| PROXIMA FECHA | ETAPA DEPARTAMENTAL: | ||||||||
| Lugar: | Estadio Manuel González Prad | HUARI | |||||||
| Día: | 18 de Julio 2010 | ||||||||
| Nº P. | HORA | EQUIPO | vs. | EQUIPO | |||||
| 1 | 03:00 p.m. | C.D. Cushín F.B.C. | C.D. Santa Rosa de Catac | ||||||
| Lugar: | Estadio Manuel González Prad | HUARI | |||||||
| Día: | 25 de Julio 2010 | ||||||||
| Nº P. | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
| 1 | 03:00 p.m. | C.D. Pontó F.C. Puchka | vs. | C.D. G. Bracale de Chiquián | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario